留学加拿大收费标准表格
留学加拿大收费标准表格
加拿大留学缴费标准因学校、专业、地区等因素而异,以下是一些概括性的信息,以表格形式组织:
加拿大留学费用概览
| 类型 | 费用(加元) | 折合人民币(约) |
| --- | --- | --- |
| 本科生学费(加拿大本地学生) | 7,076 | 37,917.45 |
| 本科生学费(国际学生) | 38,081 | 204,060.85 |
| 本科生学费(安省) | 不详 | 最高可达9万加元以上 |
| 本科生学费(BC省) | 28,240 | 152,266.67 |
| 本科生学费(魁省) | 不详 | 不详 |
| 研究生学费(一般) | 25,112 | 133,293.33 |
| 研究生学费(最高) | 不详 | 不详 |
| 生活费 | 15,000 - 25,000 | 82,835 - 136,055 |
| 住宿费(校内宿舍) | 6,000 | 32,835 |
| 住宿费(校外租房) | 400 - 800 | 2,135 - 4,270 |
| 住宿费(寄宿家庭) | 800 | 4,270 |
| 其他费用(签证、体检等) | 1,085 + 1,450 | 1,085 + 1,450 |
请注意,以上数据来源于不同时间点的报告,实际费用可能会有所变动。建议直接咨询目标学校或相关教育机构获取最新信息