餐饮勤杂人员考核表格
餐饮勤杂人员考核表格
被考核人:[员工姓名]
考核日期:[填写日期]
| 序号 | 考核项目 | 基准目标 | KPI(50%) | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作态度 | 准时上班,服从管理,主动服务顾客 | 准时上班(2分) + 服从管理(3分) + 主动服务顾客(5分) | 10分 | |
| 2 | 工作能力 | 熟练掌握业务技能,工作效率高,团队合作良好 | 职业技能(5分) + 工作效率(3分) + 团队合作(2分) | 10分 | |
| 3 | 业绩表现 | 完成工作任务,达到或超过预期目标 | 销售额(5分) + 客户评价(3分) + 投诉处理(2分) | 10分 | |
| 4 | 卫生情况 | 保持工作区域干净整洁,设备设施完好 | 负责区域的卫生工作(5分) + 餐厅设备设施检查(5分) | 10分 | |
| 5 | 仪容仪表 | 穿着整洁,符合酒店或餐厅的仪容仪表要求 | 工服整洁(2分) + 个人卫生(3分) + 综合印象(5分) | 10分 | |
| 6 | 行为规范 | 遵守酒店或餐厅的行为规范,无迟到、早退、旷工等现象 | 出勤率(4分) + 站态行姿(3分) + 礼节礼仪(3分) | 10分 | |
评分说明:
每个考核项目满分为10分,根据实际表现评分。