西点产品测评表
蛋糕感官评价表
| 评价员 | 色泽 | 外形 | 甜度 | 内部组织 | 口感 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 19 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 |
| 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
评分标准
色泽
15-20分:表面油润,顶块形丰满,周起发均匀,色泽鲜艳,富有光泽,无焦糊和黑斑。