餐饮厨房盘点表
餐饮厨房盘点表通常用于记录厨房中各类物品的存量情况,以便于管理食材和厨房设备。以下是一个简化的餐饮厨房盘点表模板,您可以根据实际情况进行调整:
```
序号 | 物品名称 | 数量 | 单位 | 本月进货 | 本月出货 | 上月盘存 | 本月盘存 | 单价 | 金额差额 | 备注
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
1 | 微波炉 | 1 | 台 | | | | | | |
2 | 豆浆机 | 1 | 台 | | | | | | |
3 | 不锈钢盒 | 30 | 个 | | | | | | |
4 | 八公斤台称 | 1 | 台 | | | | | | |
5 | 花边鱼盘 | 15 | 个 | | | | | | |
6 | 100公斤台称 | 1 | 台 | | | | | | |
7 | 白鱼盘 | 28 | 个 | | | | | | |
8 | 小不锈钢桶 | 10 | 个 | | | | | | |
9 | 八寸蓝边方盘 | 14 | 个 | | | | | | |
10 | 大不锈钢桶 | 6 | 个 | | | | | | |
11 | 十寸椭圆盘 | 14 | 个 | | | | | | |
12 | 塑料盒 | 26 | 个 | | | | | | |
13 | 砧板 | 5 | 个 | | | | | | |
14 | 菜刀 | 6 | 把 | | | | | | |
15 | 砍刀 | 2 | 把 | | | | | | |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
```
在填写盘点表时,请遵循以下步骤:
盘点时间 :选择固定的日期进行盘点,例如每月的最后一天,晚餐闭餐后。
填写要求
确保字迹清晰、工整。
数字要真实、准确。
由各班组组长带头盘点,厨师长负责监盘。
盘点表首页注明部门、日期、负责人签字和厨师长签字。
盘点流程
确认无误后,交出纳员填写正规盘点表。
盘点表应包含品名、单位、本月进货、本月出货、上月盘存、本月盘存、单价、金额差额和备注等列。
请根据您的具体需求调整上述模板,并确保所有信息准确无误。